| Dispõe sobre a revisão
  geral anual do vencimento dos cargos do Magistério Público Estadual, e dá
  providências correlatas. | 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Os valores de vencimento básico, correspondentes, nas classes, aos Níveis I, II, III, IV e V, dos cargos de Professor de Educação Básica e de Pedagogo, do Quadro Permanente dos profissionais do Magistério Público Estadual, abrangidos pelo Apêndice III, de que tratam os arts. 27 e 28, da Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001, e que tem a redação atual, dada pelo Anexo Único da Lei Complementar nº 121, de 26 de maio de 2006, passam a vigorar nos termos do Anexo Único desta Lei Complementar.
Art. 2º Os valores de vencimento básico, correspondentes, nas classes, aos Níveis 1, 2, 3 e 4, dos cargos de Professor de Educação Básica e de Pedagogo, do Quadro Suplementar dos profissionais do Magistério Público Estadual, abrangidos pelo Apêndice III, de que tratam os arts. 27 e 47, da Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001, e que tem a redação atual, dada pelo Anexo Único da Lei Complementar nº 121, de 26 de maio de 2006, passam a vigorar nos termos do Anexo Único desta mesma Lei Complementar.
Art. 3º O Poder Executivo deve expedir, se for o caso, atos, estabelecendo normas, orientações e instruções que se fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei Complementar.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução ou aplicação desta Lei Complementar devem correr à conta das dotações próprias consignadas no Orçamento do Estado para Poder Executivo.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de Io de maio de 2008.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Aracaju, em 26 de maio de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
MARCELO DÉDA CHAGAS
GOVERNADOR DO ESTADO
Jorge Alberto Teles Prado
Secretário de Estado da Administração
Secretário de Estado da Educação
Clóvis Barbosa de Melo
Secretário de Estado de Governo
Este texto não substitui o publicado no D.O.E. de 27.05.2008.
 
|   |   |   | QUADRO PERMANENTE |   |   | ||||||||||
|   |   |   | NÍVEIS |   |   | ||||||||||
| CLASSES | I | II | III | IV | V | ||||||||||
| TS | MR | TS + MR | TS | MR | TS + MR | TS | MR | TS + MR | TS | MR | TS + MR | TS | MR | TS + MR | |
| A | 775,29 |   | 775,29 | 1.085.41 |   | 1.085.41 | 1.162,94 |   | 1.162,94 | 1.255,97 |   | 1.255,97 | 1.550,58 |   | 1.434,29 | 
| B | 783,04 | 6,39 | 789,43 | 1.096.26 | 11,07 | 1.107,33 | 1.174,56 | 11,82 | 1.186,38 | 1.268,53 | 12,78 | 1.281,31 | 1.566,08 | 14,5 | 1.580,58 | 
| C | 790,87 | 6,58 | 797,45 | 1.107.22 | 11,41 | 1.118,63 | 1.186,31 | 12,17 | 1.198,43 | 1.281,21 | 13,16 | 1.294,37 | 1.581,74 | 15,31 | 1.597,05 | 
| D | 798,78 | 6,78 | 805,56 | 1.118.29 | 11,74 | 1.130,03 | 1.198,17 | 12,53 | 1.210,70 | 1.294,03 | 13,55 | 1.307,58 | 1.597,56 | 15,93 | 1.613,49 | 
| E | 806,77 | 6,98 | 813,75 | 1.129.43 | 12,10 | 1.141,58 | 1.210,15 | 12,91 | 1.223,06 | 1.306,97 | 13,96 | 1.320,93 | 1.613,54 | 16,59 | 1.630,13 | 
| F | 814,84 | 7,19 | 822,03 | 1.140,77 | 12,46 | 1.153,23 | 1.222,26 | 13,30 | 1.235,56 | 1.320,04 | 14,38 | 1.334,42 | 1.629,68 | 17,26 | 1.646,94 | 
| G | 822,99 | 7,41 | 830,40 | 1.152,18 | 12,84 | 1.165,02 | 1.234.48 | 13.70 | 1.243.18 | 1.333.24 | 14,81 | 1.348.05 | 1.645.98 | 17,97 | 1.663,95 | 
| H | 831,22 | 7,63 | 838,85 | 1.163.70 | 13,22 | 1.176,92 | 1.246,82 | 14,11 | 1.260,93 | 1.346,57 | 15,25 | 1.361,82 | 1.662,44 | 18,7 | 1.681,14 | 
| | | 839,53 | 7,86 | 847,39 | 1.175.34 | 13,62 | 1.188,96 | 1.259,29 | 14,54 | 1.273,83 | 1.360,04 | 15,71 | 1.375,75 | 1.579.06 | 19,47 | 1.698,53 | 
| J | 847,92 | 8,09 | 856,01 | 1.187.09 | 14,03 | 1.201,12 | 1.271,88 | 14,97 | 1.236,85 | 1.373,64 | 16,18 | 1.389,82 | 1.695.84 | 20,26 | 1.716,10 | 
 
| QUADRO SUPLEMENTAR | ||||||||||||
| CLASSES | NÍVEIS | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| TS | MR | TS + MR | TS | MR | TS + MR | TS | MR | TS + MR | TS | MR | TS+ MR | |
| A | 775,29 |   | 775,29 | 794,67 |   | 794,67 | 852,82 |   | 852,82 | 1.085,41 |   | 1.085,41 | 
| B | 783,04 | 6,39 | 789,43 | 802,62 | 6,55 | 809,17 | 881,35 | 7,27 | 868,62 | 1.096,26 | 11,07 | 1.107,33 | 
| c | 790,87 | 6,58 | 797,45 | 810,65 | 6,74 | 817,39 | 869,96 | 7,49 | 877,45 | 1.107,22 | 11,41 | 1.118.63 | 
| D | 798,78 | 6,78 | 805,56 | 818,75 | 6,94 | 825,69 | 878,66 | 7,72 | 886,38 | 1.118,29 | 11,74 | 1.130,03 | 
| E | 806,77 | 6,98 | 813,75 | 826,94 | 7,15 | 834,09 | 837,45 | 7,95 | 895,40 | 1.129,43 | 12,10 | 1.141,58 | 
| F | 814,84 | 7,19 | 822,03 | 835,21 | 7,37 | 842,58 | 896,32 | 8,19 | 904,51 | 1.143,77 | 12,46 | 1.153,23 | 
| G | 822,99 | 7,41 | 830,40 | 843,56 | 7,59 | 851,15 | 905,28 | 8,43 | 913,71 | 1.152,18 | 12,84 | 1.165,02 | 
| H | 831,22 | 7,63 | 838,85 | 852,00 | 7,82 | 859,82 | 914,34 | 8,69 | 923,03 | 1.163,70 | 13,22 | 1.176,92 | 
| | | 839,53 | 7,88 | 847,39 | 860,52 | 8,05 | 868,57 | 923,48 | 8,95 | 932,43 | 1.175,34 | 13,62 | 1.188,96 | 
| J | 847,92 | 8,09 | 856,01 | 869,12 | 8,29 | 877,41 | 932,72 | 9,21 | 941,93 | 1.187,09 | 14,03 | 1.201,12 | 
 
 
 
| Ciasse | NÍVEIS
  (R$) | ||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | |||||||||||
| TS | MR | TS
  + MR | TS | MR | TS
  + MR | TS | MR | TS
  + MR | TS | MR | TS
  + MR | TS | MR | TS
  + MR | |
| A | 1.187,00 | - | 1.187,00 | 1.661,80 | - | 1.661,80 | 1.780,50 | - | 1.780,50 | 1.922,94 | - | 1.922,94 | 2.374,00 | - | 2.374,00 | 
| B | 1.198,87 | 6,39 | 1.205,26 | 1.678,42 | 11,07 | 1.689,49 | 1.798,31 | 11,82 | 1.810,13 | 1.942,17 | 12,78 | 1.954,95 | 2.397,74 | 14,50 | 2.412,24 | 
| C | 1.210,86 | 6,58 | 1.217,44 | 1.695,20 | 11,41 | 1.706,61 | 1.816,29 | 12,17 | 1.828,46 | 1.961,59 | 13,16 | 1.974,75 | 2.421,72 | 15,31 | 2.437,03 | 
| D | 1.222,97 | 6,78 | 1.229,75 | 1.712,15 | 11,74 | 1.723,89 | 1.834,45 | 12,53 | 1.846,98 | 1.981,21 | 13,55 | 1.994,76 | 2.445,93 | 15,93 | 2.461,86 | 
| E | 1.235,20 | 6,98 | 1.242,18 | 1.729,28 | 12,10 | 1.741,38 | 1.852,80 | 12,91 | 1.865,71 | 2.001,02 | 13,96 | 2.014,98 | 2.470,39 | 16,59 | 2.486,98 | 
| F | 1.247,55 | 7,19 | 1.254,74 | 1.746,57 | 12,46 | 1.759,03 | 1.871,32 | 13,30 | 1.884,62 | 2.021,03 | 14,38 | 2.035,41 | 2.495,10 | 17,26 | 2.512,36 | 
| G | 1.260,02 | 7,41 | 1.267,43 | 1.764,03 | 12,84 | 1.776,87 | 1.890,04 | 13,70 | 1.903,74 | 2.041,24 | 14,81 | 2.056,05 | 2.520,05 | 17,97 | 2.538,02 | 
| H | 1.272,62 | 7,63 | 1.280,25 | 1.781,67 | 13,22 | 1.794,89 | 1.908,94 | 14,11 | 1.923,05 | 2.061,65 | 15,25 | 2.076,90 | 2.545,25 | 18,70 | 2.563,95 | 
| 1 | 1.285,35 | 7,86 | 1.293,21 | 1.799,49 | 13,62 | 1.813,11 | 1.928,03 | 14,54 | 1.942,57 | 2.082,27 | 15,71 | 2.097,98 | 2.570,70 | 19,47 | 2.590,17 | 
| J | 1.298,20 | 8,09 | 1.306,29 | 1.817,49 | 14,03 | 1.831,52 | 1.947,31 | 14,97 | 1.962,28 | 2.103,09 | 16,18 | 2.119,27 | 2.596,41 | 20,26 | 2.616,67 | 
 
| Classe | NÍVEIS
  (R$) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| TS | MR | TS
  + MR | TS | MR | TS
  + MR | TS | MR | TS
  + MR | TS | MR | TS
  + MR | |
| A | 1.187,00 | - | 1.187,00 | 1.216,68 | - | 1.216,68 | 1.305,70 | - | 1.305,70 | 1.661,80 | - | 1.661,80 | 
| B | 1.198,87 | 6,39 | 1.205,26 | 1.228,84 | 6,55 | 1.235,39 | 1.318,76 | 7,27 | 1.326,03 | 1.678,42 | 11,07 | 1.689,49 | 
| C | 1.210,86 | 6,58 | 1.217,44 | 1.241,13 | 6,74 | 1.247,87 | 1.331,94 | 7,49 | 1.339,43 | 1.695,20 | 11,41 | 1.706,61 | 
| D | 1.222,97 | 6,78 | 1.229,75 | 1.253,54 | 6,94 | 1.260,48 | 1.345,26 | 7,72 | 1.352,98 | 1.712,15 | 11,74 | 1.723,89 | 
| E | 1.235,20 | 6,98 | 1.242,18 | 1.266,08 | 7,15 | 1.273,23 | 1.358,72 | 7,95 | 1.366,67 | 1.729,28 | 12,10 | 1.741,38 | 
| F | 1.247,55 | 7,19 | 1.254,74 | 1.278,74 | 7,37 | 1.286,11 | 1.372,30 | 8,19 | 1.380,49 | 1.746,57 | 12,46 | 1.759,03 | 
| G | 1.260,02 | 7,41 | 1.267,43 | 1.291,53 | 7,59 | 1.299,12 | 1.386,03 | 8,43 | 1.394,46 | 1.764,03 | 12,84 | 1.776,87 | 
| H | 1.272,62 | 7,63 | 1.280,25 | 1.304,44 | 7,82 | 1.312,26 | 1.399,89 | 8,69 | 1.408,58 | 1.781,67 | 13,22 | 1.794,89 | 
| 1 | 1.285,35 | 7,86 | 1.293,21 | 1.317,48 | 8,05 | 1.325,53 | 1.413,89 | 8,95 | 1.422,84 | 1.799,49 | 13,62 | 1.813,11 | 
| J | 1.298,20 | 8,09 | 1.306,29 | 1.330,66 | 8,29 | 1.338,95 | 1.428,02 | 9,21 | 1.437,23 | 1.817,49 | 14.03 | 1.831,52" | 
(Redação dada pela Lei Complementar n° 186, de
14 de junho de 2010)
| DIRETOR
  DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU UNIDADE ESCOLAR | |||
| CARGOS | DIR
  COM + 1000 ALUNOS | DIR
  COM - 1000 ALUNOS | CENTRO
  DE EXCELÊNCIA | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL I   QUADRO SUPLEMENTAR
  - NÍVEIS 1, 2 e 3 | 672,41 | 582,75 | - | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL II QUADRO SUPLEMENTAR
  - NÍVEL 4 | 1.165,54 | 1.010,14 | 1.554,06 | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEIS III, IV e V | 1.243,95 | 1.078,09 | 1.658,60 | 
| SECRETÁRIO
  DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU UNIDADE ESCOLAR | |||
| CARGOS | SEC
  COM + 1000 ALUNOS | SEC
  COM - 1000 ALUNOS | CENTRO
  DE EXCELÊNCIA | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL I QUADRO SUPLEMENTAR
  - NÍVEIS 1, 2 e 3 | 448,27 | 358,62 | 582,75 | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL II QUADRO SUPLEMENTAR - NÍVEL 4 | 777,03 | 621,62 | 1.010,14 | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEIS III, IV e V | 829,30 | 663,44 | 1.010,14 | 
| TABELA GERAL PADRÃO
  V TABELA GERAL PADRÃO
  VI | 441,04 442,09 | 352,83 353,67 |   | 
| COORDENADOR
  DE CENTRO DE EXCELÊNCIA | |
| CARGOS | CENTRO DE
  EXCELÊNCIA | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL I | 582,75 | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL II | 1.010,14 | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEIS III, IV e V | 1.078,09 | 
| AUXILIAR
  DO SECRETÁRIO GERAL DE CENTRO DE EXCELÊNCIA | |
| CARGOS | CENTRO
  DE EXCELÊNCIA | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL I | 448,27 | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEL II | 777,03 | 
| QUADRO PERMANENTE -
  NÍVEIS III, IV e V | 829,30 | 
| QUADRO SUPLEMENTAR
  - NÍVEIS 1, 2 e 3 | 448,27 | 
| TABELA GERAL -
  PADRÃO V | 441,04 | 
| TABELA GERAL -
  PADRÃO VI | 442,09 |